FAGK 30×35×13滚针轴承
| FAGK 30×35×13产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| K 30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
备注:向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
|||||
| 购买FAGK 30×35×13滚针轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NTN | K30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K 30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| INA | K 30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| IKO | K 30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| FAG | K30×35×13 | K 303513(29241/30) | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 |
| NTN | K30×35×13 | K 303513(29241/30) | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 |
| INA | K30×35×13 | K 303513(29241/30) | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 |
| IKO | K30×35×13 | K 303513(29241/30) | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 |


