ASKNU 1010圆柱滚子轴承
| ASKNU 1010产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
备注:内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型) |
|||||
说明:Fw/Ew=57.5 |
|||||
| 购买ASKNU 1010圆柱滚子轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NSK | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | nsk50x80x16 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 | |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| MRC | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| RIV | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| MAC | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| FLT | NU 1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | N 1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | N 1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI | N 1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| SKF | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| FAG | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| KOYO | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| STEYR | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| MRC | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| RIV | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| MAC | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| FLT | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| ASK | NU1010 | 32110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NSK | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NTN | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |
| NACHI | N1010 | 2110 | 50mm | 80mm | 16mm | 圆柱滚子轴承 |


